Top Traders
Total Resolved Volume
$100,266
Total Volume
$192,974
Trades
42
PnL
$899.6
Total Resolved Volume
$56,807
Total Volume
$143,989
Trades
307
PnL
$3,799.9
Total Resolved Volume
$72,015
Total Volume
$131,447
Trades
329
PnL
$4,530.7
Rank | Trader | Total Resolved Volume | Total Volume | Trades | PnL |
---|---|---|---|---|---|
4 | 65U66fcYuNfq... | $56,654 | $118,968 | 126 | $-2,634.01351034 |
5 | Eu7qycf5roJN... | $95,790 | $78,111 | 189 | $552.5 |
6 | EJakg9aRefg8... | $26,010 | $73,687 | 48 | $-690.65055612 |
7 | EHGUQcwaaiy7... | $68,124 | $58,898 | 1,117 | $15,691 |
8 | E5YaCT9KYKT7... | $32,588 | $58,124 | 149 | $5.342 |
9 | He38CG9YTAUW... | $50,889 | $54,403 | 107 | $-2,015.61017545 |
10 | G5djAbi3DrZz... | $69,785 | $45,518 | 128 | $-2,487.35127195 |
11 | 6mZH5rQ16kDy... | $23,172 | $42,320 | 57 | $-870.48848630 |
12 | 8Cwx4yR2sFAC... | $28,453 | $35,930 | 174 | $-384.61112888 |
13 | AL7VUKFvp1er... | $27,479 | $34,487 | 131 | $-4.45439855 |
14 | BbuLY7jyVmLp... | $0.00 | $32,218 | 7 | $0.00 |
15 | 5eSabcydmeuP... | $57,790 | $29,851 | 73 | $-292.48026600 |
16 | EQH5SFTevf95... | $15,685 | $27,981 | 63 | $-321.13083149 |
17 | GMUb3TxU5f5c... | $20,878 | $27,936 | 99 | $-290.10899119 |
18 | 2h1NQTT3o982... | $20,439 | $24,934 | 84 | $-255.43526997 |
19 | 89VB5UmvopuC... | $20,506 | $23,784 | 31 | $9,552.4 |
20 | BC513zeY9UXW... | $7,954.5 | $23,336 | 35 | $-2,757.07486433 |
21 | BoABVQubAUjA... | $34,734 | $21,687 | 48 | $-383.91676478 |
22 | 2qLWeNrV7QkH... | $22,187 | $17,581 | 18 | $-5,558.12500808 |
23 | CEuRCLTRfpRs... | $13,612 | $17,137 | 38 | $66.39 |
24 | 2K9ZpC3LVqRf... | $15,088 | $17,023 | 91 | $-409.61258211 |
25 | 84EHbT8STAWk... | $8,335.9 | $15,434 | 28 | $-535.90598459 |
26 | EivKbjWzMd4B... | $283.2 | $14,860 | 61 | $21.03 |
27 | CjiiA6o5mJEy... | $2,892.6 | $14,624 | 144 | $-212.64159249 |
28 | GKSE16REnNs8... | $13,382 | $14,596 | 44 | $-199.87867000 |
29 | FDVXZhoAJMcM... | $0.00 | $14,532 | 36 | $0.00 |
30 | Gt9Yp7q9MSWC... | $12,846 | $14,284 | 8 | $278.7 |
31 | UuGEwN9aeh67... | $14,055 | $13,761 | 78 | $-55.08749181 |
32 | 5UZ8orxG3QMZ... | $10,256 | $13,445 | 19 | $288.4 |
33 | EMRmZKAuGzfR... | $0.00 | $12,903 | 2 | $0.00 |
34 | F6Hp6zcQS22f... | $736.8 | $12,619 | 4 | $40.03 |
35 | GaDZnWYk7BDp... | $8,937.1 | $12,142 | 32 | $-27.54815044 |
36 | EjLMUG56iAGd... | $12,993 | $12,006 | 13 | $-325.54281008 |
37 | BUGgyAzr4HCr... | $2,169.9 | $11,357 | 29 | $60.15 |
38 | HKcXZAkT4ec2... | $6,579.7 | $11,329 | 20 | $-147.33319193 |
39 | BnhVxnRBTCqk... | $9,455.3 | $9,874.3 | 37 | $-431.79326503 |
40 | AH7F2EPHXWhf... | $11,733 | $9,611.3 | 127 | $-1,255.38581226 |
41 | 915861EMBwDp... | $9,962.1 | $9,429.5 | 34 | $354.1 |
42 | 3PKhzE9wuEkG... | $2,460.8 | $8,892.8 | 26 | $356.8 |
43 | 2fhVRoaTnsTu... | $11,294 | $8,810.7 | 4 | $705.5 |
44 | 9ZMrcxM21yj3... | $0.00 | $8,295.6 | 11 | $0.00 |
45 | FBJUxEpoSQ38... | $0.00 | $7,734.0 | 9 | $0.00 |
46 | E9ubVptdfC5D... | $7,529.0 | $7,083.7 | 11 | $-90.56222620 |
47 | 7wDvZdrx4GMy... | $10,659 | $7,022.7 | 19 | $-628.00051036 |
48 | BacyLShkKKxd... | $0.00 | $7,000.0 | 3 | $0.00 |
49 | BuxU7uwwkoob... | $2,215.4 | $6,778.7 | 5 | $184.6 |
50 | Ccskuw9iz7fT... | $0.00 | $6,700.0 | 25 | $0.00 |
51 | Mzx1yGTuUCPy... | $6,384.7 | $6,654.5 | 43 | $-97.74093524 |
52 | 2v6g3XeX9jfY... | $0.00 | $6,608.8 | 1 | $0.00 |
53 | 7GmjpH2hpj3A... | $9,789.9 | $6,588.3 | 4 | $-689.57500800 |
Launch on MetaDAO.
Get funding and a community of people who want to see you win from day one.
All rights reserved © MetaDAO LLC 2025
Check out our Terms of Use